MT~LT系列后备式UPS RS232通讯协议
MT/LT系列后备式UPS通讯协议
所有命令均基于以下串口配置,不可修改:
- 波特率:2400 bps
- 数据位:8 位
- 停止位:1 位
- 校验位:无(8N1)
- 传输格式:ASCII 明文,命令必须以回车符 <cr>(0x0D)结尾
- 响应规则:状态查询响应以 ( 开头,额定参数响应以 # 开头,结尾均为 <cr>,字段间用单个空格分隔
- 大小写敏感:命令必须为大写字母,无效命令 UPS 会返回 N<cr>
QS 命令:实时运行状态查询
命令基本信息
- 命令全称:Query Status
- 功能:一次性读取 UPS 当前全部实时运行数据,包含电压、负载、电池、温度、工作状态等,是日常轮询最核心的命令。
- 发送格式:
plaintext
QS<cr>
仅发送大写QS加回车符,无额外参数。
2.2 返回数据整体格式
plaintext
(MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R SS.S TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>
返回内容以(开头,共 8 个数据段:前 7 段为模拟量数值,最后 1 段为 8 位二进制状态字节。
2.3 字段逐段详解
2.4 状态字节位定义(b7 → b0)
表格
| 序号 | 字段格式 | 含义 | 单位 | 场景说明 |
| 1 | MMM.M | 输入市电电压 | V | 市电正常时显示当前有效值;市电掉电时显示 0 或残留电压 |
| 2 | NNN.N | 输入故障基准电压 | V | 固定值,为市电欠压保护阈值(常见 140V),不是实时电压 |
| 3 | PPP.P | 输出电压 | V | 市电模式下 = AVR 调压后输出;电池模式下 = 逆变输出电压 |
| 4 | QQQ | 输出负载占比 | % | 3 位整数带前导零,范围 000~100,为视在功率占比 |
| 5 | RR.R | 输出频率 | Hz | 市电模式同步电网频率;电池模式为标称逆变频率(50/60Hz) |
| 6 | SS.S | 电池组端电压 | V | 整机电池总电压,如 12V 机型显示 12.0~13.8V,24V 机型对应翻倍 |
| 7 | TT.T | 机内温度 | ℃ | 逆变器 / 变压器附近的采样温度,小容量机型可能精度偏低 |
| 8 | b7~b0 | 8 位状态字节 | – | 每一位对应一个开关状态,从高位到低位定义见下表 |
状态字节位定义(b7 → b0)
| 位序号 | 位值 = 1 | 位值 = 0 | 说明 |
| b7(最高位) | UPS 存在故障 | UPS 运行正常 | 常见故障:逆变失败、输出短路、电池过放保护 |
| b6 | 电池逆变模式供电 | 市电模式供电 | 核心状态位:1 = 电池放电,0 = 市电直供 / AVR 调压 |
| b5 | 市电电压异常(欠压 / 过压) | 市电电压正常 | 电压超出阈值,即将触发 AVR 或转电池模式 |
| b4 | AVR 调压功能激活 | AVR 未工作 | 带稳压款后备机专属,1 = 正在执行升压 / 降压 |
| b3 | 电池低压告警 | 电池电压正常 | 放电到低压阈值,即将触发自动关机 |
| b2 | 电池自检中 | 无自检动作 | 执行电池自检命令期间置 1 |
| b1 | 关机倒计时激活 | 正常运行 | 收到关机命令后、正式停机前的阶段置 1 |
| b0(最低位) | 蜂鸣器开启 | 蜂鸣器静音 | 可通过配套命令开关蜂鸣器 |
F 命令:额定参数查询
全称:Rating Information Query
作用:读取 UPS 出厂固定额定规格,用于识别机型、校验参数,上电读取 1 次即可,无需频繁轮询。
1. 发送格式
F<cr>
2. 返回格式
#MMM.M QQQ SS.SS RR.R<cr>
| 序号 | 字段格式 | 含义 | 单位 | 说明 |
| 1 | MMM.M | 额定输出电压 | V | 机型标称输出,如 220.0、230.0 |
| 2 | QQQ | 额定视在功率 | VA | 机型标称容量,如 650、1000,三位整数 |
| 3 | SS.SS | 额定电池电压 | V | 电池组标称电压,如 12.00(12V 机型)、24.00(24V 机型) |
| 4 | RR.R | 额定输出频率 | Hz | 50.0 或 60.0,按地区版本出厂固定 |
